Inĝenierio estas unu el la plej postulataj post kursoj inter la studentoj, kiuj studas sciencojn je 10 + 2-nivelo. Ĉiujare Barato generas ĉirkaŭ 5 lakhajn teknikajn diplomiĝintojn kaj bone fartas inter ĉi tiu grupo de diplomiĝintoj. En Barato estas multaj Btech-Altlernejoj, kiu donas altkvalitan edukadon en la kampo de te technologyniko. Sed multaj studentoj ne scias en kiu kolegio ili devas aliĝi. Pli bone aliĝi al la universitato kun bona kampusa allokiga instalaĵo. La plej multaj el la altlernejoj disponigas la kampusan rekrutadinstalaĵon tra ĝia trejnado kaj allokigĉelo. Jen ni provizas vin Plej bonaj Inĝenieriaj Altlernejoj en Barato Lokigo saĝa.
Inĝenieraj Altlernejoj surbaze de Lokoj:
Jen la listo de la plej bonaj 50 Inĝenieriaj Altlernejoj en Barato. Antaŭ ol akcepti en la universitato bonvolu kontroli ĉi tiujn datumojn. Ĉi tiu vere helpas por studentoj, kiuj volas aliĝi al la plej bonaj Inĝeniera Kolegio surbaze de Campus Placement.
G: registaro
P: privata
IK: Intelekta Kapitalo
I&F: Infrastrukturo kaj Instalaĵoj
PS: Pedagogiaj sistemoj (la arto aŭ scienco pri instruado; instruaj metodoj)
II: Industria Interfaco
P: investojn
T: Tuta
La Supraj 50 Inĝenieriaj altlernejoj en Barato | |||||||||
Rango | Nomo de Instituto | Urbo | G / P | IC | I&F | PS | II | P | T |
/ 30 | / 20 | / 15 | / 15 | / 20 | / 100 | ||||
1 | IIT Kanpur | Kanpur | G | 28 | 19 | 14 | 13 | 19 | 93 |
2 | IIT Kharagpur | Kharagpur | G | 28 | 19 | 14 | 14 | 18 | 92 |
3 | IIT Bombajo | Mumbajo | G | 27 | 19 | 13 | 14 | 19 | 91 |
4 | IIT Madras | Ĉenajo | G | 27 | 18 | 13 | 13 | 18 | 89 |
5 | IIT Delhio | delhi | G | 26 | 19 | 13 | 13 | 18 | 89 |
6 | PECOJ Pilani | Pilani | P | 26 | 18 | 14 | 14 | 17 | 88 |
7 | IIT Roorkee | Roorkee | G | 26 | 19 | 13 | 12 | 16 | 86 |
8 | IT-BHU | Varanasi | G | 24 | 18 | 13 | 12 | 16 | 83 |
9 | IIT Guwahati | Guwahati | G | 25 | 18 | 13 | 11 | 15 | 81 |
10 | Kolegio de Engg, Universitato Anna | Guindy | G | 25 | 17 | 12 | 13 | 14 | 81 |
11 | Universitato Jadavpur, Fakultato de Engg & Tekniko | Kolkato | G | 25 | 16 | 12 | 11 | 15 | 80 |
12 | Hinda Lernejo de Minoj | Dhanbad | G | 25 | 16 | 12 | 12 | 15 | 79 |
13 | NIT | Warangal | G | 25 | 17 | 12 | 12 | 14 | 79 |
14 | BIT, Mesra | Ranchi | P | 24 | 14 | 12 | 12 | 14 | 76 |
15 | NIT | Trichy | G | 24 | 17 | 10 | 11 | 14 | 76 |
16 | Delhia Kolegio pri Inĝenierado | nova Delhi | G | 22 | 16 | 13 | 11 | 14 | 76 |
17 | Panĝaba Inĝenieristika Kolegio | Chandigarh | G | 22 | 18 | 10 | 9.3 | 16 | 75 |
18 | NIT | Suratkal | G | 24 | 17 | 10 | 10 | 13 | 75 |
19 | Nacia Inst. Motilal Nehru. de Teknologio | Allahabad | G | 23 | 17 | 11 | 9.9 | 14 | 75 |
20 | Thapar Inst de Inĝenierio kaj Teknologio | Patiala | p | 22 | 16 | 12 | 12 | 12 | 74 |
21 | Bengala Eng kaj Scienca Universitato, Ŝibpur | Howrah | G | 23 | 16 | 12 | 11 | 12 | 73 |
22 | MANIT | Bhopal | G | 24 | 16 | 11 | 10 | 12 | 73 |
23 | PSG Kolegio pri Teknologio | Coimbatore | G | 22 | 15 | 9.8 | 14 | 13 | 73 |
24 | IIIT | Hajderabado | G | 21 | 16 | 10 | 11 | 14 | 73 |
25 | Harcourt Butler Teknologia Instituto | Kanpur | G | 23 | 16 | 11 | 10 | 12 | 72 |
26 | Nacia Instituto pri Teknologio de Malviya | Jaipur | G | 23 | 17 | 10 | 9.2 | 13 | 72 |
27 | VNIT | Nagpur | G | 22 | 16 | 11 | 10 | 13 | 71 |
28 | NIT | Kozhikode | G | 22 | 17 | 9.9 | 10 | 12 | 71 |
29 | Dhirubhai Ambani IICT | Gandhinagar | P | 23 | 16 | 11 | 9.6 | 11 | 70 |
30 | Osmania Univ. Postgimnazio de Inĝenieristiko | Hajderabado | G | 23 | 14 | 10 | 11 | 12 | 70 |
31 | Postgimnazio de Inĝenieristiko, Universitato Andhra | Viŝaĥapatnam | G | 23 | 13 | 11 | 11 | 14 | 70 |
32 | Teknologia Instituto Netaji Subhas | nova Delhi | G | 22 | 17 | 9.3 | 9.7 | 12 | 70 |
33 | NIT | Kurukshetra | G | 22 | 16 | 9.9 | 9.6 | 12 | 69 |
34 | NIT | Rourkela | G | 20 | 15 | 10 | 10 | 13 | 69 |
35 | SVNIT | Surato | G | 20 | 14 | 10 | 11 | 14 | 69 |
36 | Govt. Postgimnazio de Inĝenieristiko | metis | G | 21 | 12 | 11 | 12 | 13 | 69 |
37 | Manipal Instituto de Teknologio | Manipal | p | 22 | 13 | 11 | 10 | 13 | 69 |
38 | JNTU | Hajderabado | G | 22 | 13 | 11 | 10 | 13 | 68 |
39 | RV Kolegio de Inĝenierado | Bengaluro | p | 21 | 13 | 11 | 11 | 13 | 68 |
40 | NIT | Jamshedpur | G | 20 | 13 | 10 | 10 | 14 | 68 |
41 | Universitato Visvesvaraya Kolegio de Engg. | Bengaluro | G | 22 | 13 | 9.6 | 9.9 | 13 | 68 |
42 | VJTI | Mumbajo | G | 20 | 13 | 11 | 11 | 13 | 68 |
43 | Vellore Instituto de Teknologio | Vellore | P | 20 | 17 | 9.8 | 10 | 10 | 67 |
44 | Coimbatore Instituto de Teknologio | Coimbatore | G | 20 | 13 | 11 | 12 | 11 | 67 |
45 | SSN-kolegio pri inĝenierado | Ĉenajo | P | 21 | 13 | 11 | 11 | 11 | 67 |
46 | IIIT | Allahabad | G | 19 | 14 | 12 | 11 | 12 | 67 |
47 | Postgimnazio | Trivandrum | G | 19 | 16 | 8.9 | 9.4 | 13 | 67 |
48 | NIT Durgapur | Durgapur | G | 21 | 12 | 11 | 11 | 12 | 67 |
49 | SIT | Kolkato | G | 23 | 13 | 10 | 8.9 | 12 | 67 |
50 | Mumbaja Universitato Inst de Chemicalemia Tekniko | Mumbajo | G | 20 | 13 | 11 | 10 | 13 | 67 |
Mi esperas, ke ĉi tiu listo certe helpos vin elekti la Plej Bonan Inĝenieristikan Kolegion surbaze de kampusa lokado en Barato. Se vi havas demandon pri ĉi tiuj informoj, tiam komentu sube.